Магнитный сепаратор TML-P 250
- Виробник: TBS INDUSTRY
- Наявність: Є в наявності
-
15679.00 €
Доступні варіанти
Магнитные сепараторы TML-P: внешний полюсной магнитный сепаратор
Высокопрочный
внешний полюсный магнитный сепаратор TML-P для использования в
вакуумных и напорных конвейерных трубопроводах, предназначен для
отделения ферромагнитных частиц от жидкости, а также от порошковых
материалов с плохими объемными и сыпучими свойствами (таких как
целлюлоза в бумажной промышленности и т. д.), которые могут забивать
стандартные магнитные решетчатые сепараторы.
Принцип действия
На
входе в сепаратор установлен дисперсионный конус из твердой стали,
который рассеивает поток материала по магнитным пластинам (размещенным
на внутренних частях дверей сепаратора) и обеспечивает высокую
эффективность процесса разделения. Как только поток продукта
останавливается, можно открывать магнитные двери и очищать поверхность
защитных пластин из нержавеющей стали вручную (для удаления захваченных
ферромагнитных загрязнений).
Магнитные сепараторы | |
Модель | TML-P 250 |
Предназначен для работы с материалами | Сыпучие материалы, жидкости |
Срок поставки (в случае отсутствия на складе) | 6-10 недель |
Максимальный размер частиц | 10 мм |
Минимальный размер улавливаемых Fe-частиц | 30 мкм |
Очистка/удаление Fe-частиц | Ручная очистка |
Производительность | 100 м3/ч |
Рабочее давление | до 10 бар |
Материал корпуса | AISI 304 (SS 1.4301) |
Материал двери | AISI 304 (SS 1.4301) |
Стандартная шероховатость поверхностей | Пескоструйная обработка, Ra <1,6 мкм |
Опциональная шероховатость поверхностей | Внутренняя ручная полировка, Ra <0,14 мкм |
Сварочные швы | Полностью сварной, без точечной сварки |
Максимальная температура продукта (стандартно) | 60 °С |
Максимальная температура продукта (опционально) | 60 °С |
Температура окружающей среды | от -20 до 60 °C |
Маркировка по ATEX | Заявление по ATEX Directive 2014/34/EU. Подходит для эксплуатации в зонах ATEX 20, 21, 22 для пыли. |
Количество магнитов | 2 шт |
Свойства магнита (стандартно) | Ферритовый магнит |
Напряжение на внешнем магнитном стержне (+/- 10%) (стандартно) | 1300 Гаусс |
Напряжение поля на поверхности магнита (+/- 10%) (стандартно) | - |
Свойства магнита (опционально) | Неодимовый магнит N35 |
Напряжение на внешнем магнитном стержне (+/- 10%) (опционально) | 9000 Гаусс |
Напряжение поля на поверхности магнита (+/- 10%) (опционально) | - |
Документация поставляемая в комплекте | CE сертификат, заявление по ATEX Directive 2014/34/EU, инструкция по эксплуатации. |
Размеры магнита | |
Длинна | 510 мм |
Ширина | 485 мм |
Высота | 510 мм |
Диаметр входа/выхода | 250 мм |
Вес (с ферритовым магнитом) | - |
Вес (с неодимовым магнитом) | 141 кг |